20 Οκτ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΆ BI-RADS
Κλίμακα BI-RADS:
Το American College of Radiology (ACR) έχει θεσπίσει το σύστημα BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Database System) για να κωδικοποιήσει τη διαγνωστική του Καρκίνου του Μαστού από τους Ακτινοδιαγνωστές στην καθημερινή πράξη.
Κατάταξη κατά BI-RADS:
0 | Ανεπαρκής απεικόνηση | Απαραίτητη η επανάληψη της εξέτασης ή πρόσθετη απεικονιστική εκτίμηση. |
1 | Αρνητική για κακοήθεια | Επανέλεγχος στα πλαίσια του ελέγχου (screening). |
2 | Καλοήθεια | Μάζα σαφώς καλοήθης. Επανέλεγχος στα πλαίσια του ελέγχου (screening). |
3 | Πιθανώς καλοήθεια | Ευρήματα με πιθανότητα >98% για καλοήθεια. Επανέλεγχος σε 6 μήνες. |
4 | Ύποπτη αλλοίωση | Εύρημα με πιθανότητα κακοήθειας (3-94%). Πιθανή ανάγκη για βιοψία. |
5 | Υψηλή υποψία κακοήθειας | Αλλοίωση με >95% πιθανότητα για κακοήθεια. |
6 | Αποδεδειγμένη από βιοψία κακοήθεια | Έλεγχος στα πλαίσια της θεραπείας για αποδεδειγμένο από βιοψία καρκίνο του μαστού. |
Στο εξειδικευμένο κέντρο γυναικολογικής ογκολογίας και χειρουργικής μαστού η ιατρός Αικατερίνη Μπακάλη με 8ετή εμπειρία σε μεγάλα κέντρα Μαστού της Γερμάνιας, τέως επιμελήτριας στο κέντρο μαστού της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Μίντεν καθώς και πιστοποιημένη Υπερηχολόγος Μαστού είναι η πλέον αρμόδια για τη διαχείρηση τέτοιων περιστατικών.